MaxiCheck MX808TS
Junto a la capacidad de leer y borrar los Códigos de falla y desplegar los Datos en Vivo para TODOS los módulos a bordo, de la mayoría de los vehículos del mercado, el MaxiCheck MX808TS incorpora un menú de Funciones Especiales de Servicio, como el apagado de Luz OIL/Service, restablecimiento de Frenos EPB, ángulo de Dirección SAS, gestión de Batería BMS, filtro de Partículas DPF, calibración de Cuerpos de Aceleración TBA, e IMMO, además de las funciones avanzadas para el Diagnóstico y Servicio completo a los Sistemas TPMS, incluidas la revisión del estado TPMS, la activación y programación de Sensores y el reaprendizaje del sistema TPMS.
| Uso recomendado | Interior |
| Sistema Operativo | Android™ 4.4.4, KitKat |
| Procesador | Procesador Cortex-A9 (1,5 GHz) |
| Memoria | 32GB |
| Pantalla | Pantalla táctil capacitiva LCD de 7 pulgadas con resolución 1024x600 |
| Conectividad | Mini USB 2.0 USB2.0 WiFi HDMI Tipo A Tarjeta Memoria Micro SD (hasta 32 GB) |
| Sensores | Sensor de luz ambiente para ajuste automático de brillo |
| Entrada/salida audio | Entrada: N.D. Salida: timbre |
| Alimentación y batería | Batería de polímero de litio de 3,7 V/5000 mAh Se carga mediante fuente de alimentación de 5 VCC |
| Duración de batería probada | Aproximadamente 7 horas de uso continuo |
| Entrada de carga de batería | 5V/1.5A |
| Consumo de energía | 600 mA (LCD encendida con brillo por defecto, WiFi encendida) a 3,7 V |
| Temperatura de funcionamiento | -10 a 60 °C (14 a 140 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 70 °C (-4 a 158 °F) |
| Humedad de funcionamiento | 5 %-95 % sin condensación |
| Dimensiones (LXAX P) | 270.8mm(10.0)X176.0mm(6.9)x36.0mm(1.4) |
| Peso Neto | 885g(2.31|b.) |
| Protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, Línea K/L, Código de parpadeo, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN de alta velocidad, velocidad media, baja velocidad e hilo único, CAN tolerante a fallos) SAE J2610, GM UART, Protocolo UART Echo Byte, Protocolo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6 |
Haga clic para chatear con uno de nuestros representantes en WhatsApp.